北方工業(yè)大學最好的專業(yè)排行榜2016
北方工業(yè)大學自動化、電子信息工程、機械設(shè)計制造及其自動化等專業(yè)可以說是北方工業(yè)大學最好的專業(yè)了,這些專業(yè)為同類型高校相關(guān)專業(yè)和本校的專業(yè)建設(shè)與改革起到示范帶動作用。
北方工業(yè)大學最好最有特色的專業(yè)
北方工業(yè)大學是一所工科類普通本科院校,擁有共3個最好專業(yè)(特色專業(yè))。
一些高考學生經(jīng)常問北方工業(yè)大學什么專業(yè)最好,這個問題其實挺難回答的,因為每個人關(guān)注的角度不一樣,答案也有很多種變化。不過,志愿填報方案設(shè)計網(wǎng)站從特色專業(yè)建設(shè)點這個角度給大家提供北方工業(yè)大學最好最有特色的專業(yè)列表供參考。
北方工業(yè)大學自動化、電子信息工程、機械設(shè)計制造及其自動化等專業(yè)可以說是北方工業(yè)大學最好最有特色的`專業(yè)了,這些專業(yè)為同類型高校相關(guān)專業(yè)和本校的專業(yè)建設(shè)與改革起到示范帶動作用。
最好專業(yè)的詳細列表:
專業(yè)名稱 | 所屬領(lǐng)域方向 | 建設(shè)批次 | 備注說明 |
---|---|---|---|
自動化 | 3 | ||
電子信息工程 | 4 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 |
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 356 | 3.51 | 理工 | |
2012 | 350 | 3.62 | 理工 | |
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 335 | 60.2 | 理工 | 0.51 | 0.62 | 0.14 |
2012 | 328 | 0.46 | 理工 | 0.4 | 0.6 | 0.12 |
2011 | 327 | 0.42 | 理工 | 0.21 | 0.64 | 0.31 |
2010 | 319 | 0.44 | 理工 | 0.21 | 0.67 | 0.51 |
2009 | 329 | 0.43 | 理工 | 0.24 | 0.58 | 0.54 |
省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 北京大學 | 綜合 | 195.92 |
2 | 3 | 清華大學 | 理工 | 189.17 |
3 | 19 | 中國人民大學 | 綜合 | 69.46 |
4 | 22 | 北京師范大學 | 師范 | 65.35 |
5 | 26 | 北京航空航天大學 | 理工 | 59.89 |
6 | 30 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 50.74 |
7 | 31 | 北京理工大學 | 理工 | 47.73 |
8 | 47 | 北京科技大學 | 理工 | 31.6 |
9 | 55 | 北京化工大學 | 理工 | 29.31 |
10 | 57 | 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 27.34 |
11 | 60 | 北京交通大學 | 理工 | 26.39 |
12 | 65 | 北京工業(yè)大學 | 理工 | 25.25 |
13 | 80 | 華北電力大學 | 理工 | 18.82 |
14 | 82 | 北京郵電大學 | 理工 | 18.51 |
15 | 93 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 16.72 |
16 | 97 | 首都師范大學 | 師范 | 16.3 |
17 | 98 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 15.97 |
18 | 111 | 北京林業(yè)大學 | 林業(yè) | 14.08 |
21 | 133 | 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 11.98 |
22 | 149 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 10.51 |
27 | 215 | 北京工商大學 | 財經(jīng) | 7.21 |
31 | 258 | 北京語言大學 | 語文 | 5.66 |
32 | 262 | 北京體育大學 | 體育 | 5.44 |
33 | 293 | 中央美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 4.52 |
35 | 330 | 北京第二外國語學院 | 語文 | 4 |
39 | 432 | 中央戲劇學院 | 藝術(shù) | 2.66 |
41 | 443 | 北京電影學院 | 豈術(shù) | 2.54 |
42 | 465 | 北京建筑工程學院 | 理工 | 2.29 |
43 | 463 | 北京服裝學院 | 理工 | 2.32 |
44 | 477 | 首都體育學院 | 體育 | 2.23 |
46 | 483 | 國際關(guān)系學院 | 政法 | 2.19 |
47 | 489 | 北京印刷學院 | 理工 | 2.17 |
來源:北京高校排名
【北方工業(yè)大學最好的專業(yè)排行榜2016】相關(guān)文章:
考研前景最好的專業(yè)08-30
考研前景最好的專業(yè)12-17
商學院最好的專業(yè)09-12
全國就業(yè)前景最好的專業(yè)10-23
就業(yè)前景最好的碩士專業(yè)10-23
加拿大留學最好的專業(yè)08-09
解析日本留學最好的專業(yè)09-05